Carta
Tabella
Date | Canton | Location | Elevation | Aspect | Activity | Dang.lev. | caught | buries | killed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-19 | VD | Corbeyrier / Leysin (?) | 1950 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2004-12-20 | VS | Wiler Lötschen | 2850 | E | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2004-12-20 | VS | Wiler Lötschen | 3150 | SE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2004-12-22 | SZ | Oberiberg | 2120 | N | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2004-12-26 | GR | Sent | 2610 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-27 | VS | Riddes | 2700 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-30 | GR | Pontresina | 2620 | NE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2004-12-30 | VD | Ormont-Dessus | 2200 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2004-12-30 | GR | Langwies | 2690 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2004-12-30 | BE | St. Stephan | 2290 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2004-12-30 | BE | St. Stephan | 2260 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2004-12-30 | VS | Bagnes | 3220 | SE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2004-12-31 | GR | Mesocco | 2595 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-04 | VS | Leytron | 2280 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-07 | GR | Davos | 2510 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-08 | GR | Schiers | 2380 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-08 | GL | Engi | 2240 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-22 | GR | Davos | 2365 | SW | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2005-01-22 | GR | Davos | 1895 | E | 2 | (4) | 2 | 1 | 0 |
2005-01-22 | GR | Davos | 2580 | S | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-22 | VS | Bagnes | 2110 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-22 | UR | Andermatt | 2200 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-22 | BE | Zweisimmen | 1990 | W | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-22 | GR | Klosters-Serneus | 1950 | NE | 2 | (4) | 2 | 0 | 0 |
2005-01-22 | VS | Saint Luc | 2370 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-22 | VS | Bagnes | 2440 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-22 | VS | Nendaz | 2040 | N | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-01-23 | VS | Saas-Fee | 2325 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-01-23 | VS | Lens / Icogne | 2120 | NW | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2005-01-23 | TI | Airolo | 1980 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-24 | BE | Kandersteg / Kandergrund | 2400 | W | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2005-01-24 | BE | Grindelwald | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2005-01-25 | VS | Orsières | 2206 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-25 | VS | Bagnes | 2700 | W | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2005-01-26 | GR | Luzein | 2150 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-01-27 | GR | Fideris | 2060 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-27 | VD | Château-d’Œx | 2000 | SW | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-28 | GR | Davos | 2300 | W | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2005-01-29 | GR | Parpan | 2450 | W | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-01-29 | GR | Tavetsch/Tujetsch | 2790 | NW | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-01-30 | UR | Andermatt | 2700 | N | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-02-03 | GR | Tschierv / Valchava (?) | 2450 | NE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-02-03 | GR | Peist | 2420 | SW | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2005-02-04 | GR | Vaz/Obervaz | 2450 | W | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2005-02-04 | GR | Davos | 2480 | N | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2005-02-05 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2810 | NE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2005-02-05 | GR | Klosters-Serneus | 2485 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-02-05 | GL | Engi | 2280 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-02-05 | GR | Davos | 2805 | NW | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2005-02-06 | GR | Davos | 2380 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-02-06 | VS | Liddes | 2460 | NW | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2005-02-06 | GR | Madulain | 2470 | NE | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2005-02-08 | VS | Orsières | 2360 | N | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2005-02-08 | GR | Vals | 1940 | N | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2005-02-13 | GR | Davos | 2490 | SE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-02-13 | VS | Zermatt | 2410 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-02-17 | VS | Nendaz / Riddes (?) | 2600 | W | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2005-02-17 | GR | Stampa | 2020 | S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-02-18 | UR | Hospental | 2050 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-02-19 | GR | Tschlin | 2850 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2005-02-20 | GR | Churwalden | 1930 | NW | 2 | (3) | 2 | 1 | 1 |
2005-02-22 | GR | Arosa | 2420 | SE | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2005-02-22 | GR | Müstair | 2870 | SE | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2005-02-22 | BE | Brienz | 2040 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2005-02-24 | VS | Evolène | 3100 | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005-02-24 | GR | Davos | 2510 | SW | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2005-02-25 | VS | Saint-Gingolph | 1460 | NW | 1 | (2) | 3 | 2 | 2 |
2005-02-25 | VS | Nendaz | 3060 | NW | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005-02-26 | GR | Mathon | 2440 | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2005-03-06 | GR | St. Antönien | 2380 | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005-03-07 | BE | Därstetten | 1870 | SW | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2005-03-07 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2590 | S | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-07 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2460 | NE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-08 | VS | Bagnes | 2300 | SW | 1 | (2) | 2 | 0 | 0 |
2005-03-08 | GR | Guarda | 3065 | S | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-10 | OW | Kerns | 1940 | NE | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-10 | SG | Quarten / Flums (?) | 2100 | E | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-03-10 | GR | Zernez | 2700 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
2005-03-10 | VS | Saas-Fee | 3290 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-03-10 | GR | Celerina/Schlarigna | 2920 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-10 | GR | Siat | 2010 | SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005-03-10 | SZ | Muotathal | 1630 | E | 1 | (3) | 2 | 0 | 0 |
2005-03-11 | GR | Davos | 2480 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-11 | UR | Realp | 2860 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-12 | BE | Grindelwald | 2380 | S | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2005-03-12 | GR | St. Antönien | 2200 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-12 | VS | Binn | 2360 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-13 | GL | Mühlehorn | 1400 | NE | 1 | (3) | 1 | 1 | 0 |
2005-03-13 | SG | Alt St. Johann | 1350 | NW | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
2005-03-13 | SZ | Riemenstalden | 2240 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-13 | UR | Unterschächen | 2240 | NE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2005-03-13 | SG | Grabs | 1540 | N | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-13 | LU | Flühli | 1720 | E | 1 | (3) | 4 | 0 | 0 |
2005-03-13 | BE | Reichenbach im Kandertal | 2305 | NE | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2005-03-13 | GL | Schwanden | 1880 | N | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-13 | BE | Kandersteg | 2605 | SE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-03-14 | NW | Wolfenschiessen | 2190 | NW | 1 | (3) | 5 | 3 | 0 |
2005-03-14 | GR | St. Antönien | 2230 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-03-14 | FR | Charmey | 1550 | NW | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-14 | GR | Langwies | 2600 | NW | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-03-14 | GR | Zuoz | 2640 | S | 1 | (2) | 1 | 1 | 0 |
2005-03-14 | GL | Obstalden | 1780 | NW | 1 | (3) | 3 | 3 | 3 |
2005-03-16 | GR | Davos | 1900 | SW | 2 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-18 | BE | Lauterbrunnen | 2690 | SE | 3 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-03-28 | GR | Pontresina | 2900 | NE | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2005-04-01 | VS | Orsières | 3100 | NE | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2005-04-02 | GL | Linthal | 2340 | N | 1 | (1) | 5 | 0 | 0 |
2005-04-02 | GR | Bivio | 2760 | NW | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005-04-02 | OW | Engelberg | 2700 | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005-04-09 | OW | Giswil | 2070 | SE | 3 | (3) | 3 | 3 | 0 |
2005-04-10 | VS | Wiler Lötschen | 2760 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-04-12 | VS | Leukerbad | 2290 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-04-16 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2680 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2005-04-21 | VS | Hérémence | 2900 | N | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2005-04-21 | VS | Orsières | 3250 | SE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-04-22 | VS | Bagnes | 3050 | N | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2005-04-24 | BE | Rüschegg | 2100 | NE | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-04-27 | BE | Adelboden | 2260 | N | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2005-04-27 | GR | Scuol | 3020 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-05-01 | GR | Susch | 2940 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-05-01 | GR | Susch | 2460 | NE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2005-06-04 | BE | Gadmen | 2880 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2005-07-12 | VS | Fieschertal | 3890 | SW | 1 | 11 | 0 | 0 | |
2005-08-02 | VS | Saas-Fee | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2005-12-10 | VS | Zermatt | 3300 | NE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-12-11 | VD | Ormont-Dessus | 2370 | SW | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005-12-11 | FR | Haut-Intyamon | 1570 | S | 1 | (2) | 2 | 0 | 0 |
2005-12-17 | GR | Falera | 1980 | E | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2005-12-17 | FR | Schwarzsee | 1480 | N | 1 | (3) | 3 | 2 | 0 |
2005-12-18 | GR | Samnaun | 2500 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
2005-12-18 | VS | Bagnes | 2640 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-12-19 | GR | Vaz/Obervaz | 2300 | SE | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2005-12-30 | GR | Zuoz | 2680 | SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2005-12-31 | SG | Wildhaus | 1950 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2005-12-31 | GR | Disentis/Mustér | 2110 | SE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-12-31 | OW | Engelberg | 2000 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2005-12-31 | SG | Wildhaus | 2050 | NW | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2005-12-31 | VS | Lax | 1920 | SE | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2006-01-01 | BE | Habkern | 1900 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-01 | BE | Reichenbach im Kandertal | 1990 | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-01 | VS | Nendaz | 2650 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-01 | OW / LU | Giswil / Flühli | 2000 | NE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-01 | NW | Wolfenschiessen | 2350 | NW | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-01-03 | VS | Nendaz | 2850 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-03 | GR | Davos | 2200 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-03 | UR | Unterschächen | 2230 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-04 | VS | Trient | 2000 | NW | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-01-05 | BE | Hasliberg | 2448 | SW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-05 | BE | Diemtigen | 2310 | W | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-01-05 | BE | Meiringen | 2440 | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-01-05 | GR | Bivio | 2600 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-06 | BE | Diemtigen | 2320 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-06 | UR | Andermatt | 2880 | SE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-07 | VS | Fully | 2720 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-08 | VS | Vouvry | 2060 | SW | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2006-01-08 | VD | Bex | 2710 | W | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2006-01-08 | GR | Davos | 2625 | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-08 | BE | Saanen | 2125 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-08 | UR | Andermatt | 2120 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-19 | SG | Alt St. Johann | 1530 | W | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2006-01-19 | OW | Engelberg | 2350 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-01-20 | OW / LU | Giswil / Flühli | 2020 | NE | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-01-20 | GR | Davos | 2420 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-20 | GR | Tschiertschen | 2500 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-20 | BE | Rüschegg | 1620 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-21 | SG | Quarten | 2000 | NW | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2006-01-21 | BE | Rüschegg | 1835 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-22 | SZ | Muotathal | 1840 | NW | 1 | (3) | 2 | 0 | 0 |
2006-01-23 | GR | Samnaun | 2310 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-01-28 | GR | Bivio | 1980 | SE | 1 | (3) | 2 | 0 | 0 |
2006-01-28 | GR | Davos | 2460 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-28 | GR | Bivio | 1930 | E | (3) | 1 | 0 | 0 | |
2006-01-29 | OW | Giswil | 1650 | N | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2006-01-29 | BE | Diemtigen | 1980 | NW | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-01-30 | GR | Riom Parsonz | 2170 | NE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2006-01-30 | VS | Orsières | 2220 | NW | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-01-30 | UR | Andermatt | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2006-01-30 | UR | Andermatt | 2660 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-01-30 | UR | Hospental / Andermatt (?) | 2620 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-30 | UR | Andermatt | 2660 | SW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-01-31 | GR | Falera | 2390 | NE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-01 | VS | Ferden | 1920 | SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-01 | UR | Realp | 2380 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-04 | GR | Disentis/Mustér | 1960 | N | 2 | (2) | 1 | 1 | 0 |
2006-02-05 | GR | Safien | 2160 | NE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006-02-07 | TI | Quinto | 2100 | SE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-09 | SG | Grabs | 2000 | N | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-11 | GR | Vals / Hinterrhein (?) | 2500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2006-02-11 | UR | Andermatt | 2275 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-11 | VS | Fully | 2640 | NE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-11 | GR | Davos | 2200 | NE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-11 | GR | Avers | 2440 | SW | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-12 | GR | Tschiertschen | 2310 | NE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-12 | GR | St. Antönien | 2330 | NE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-12 | GR | St. Antönien-Ascharina | 2230 | NE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-12 | SZ | Muotathal | 1860 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-13 | GR | Guarda | 2530 | SE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-16 | SO | Balm bei Günsberg | 1330 | N | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2006-02-16 | SG | Vilters-Wangs | 1900 | NW | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2006-02-17 | GR | Medel (Lucmagn) | 2020 | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-17 | GR | Davos | 2640 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-18 | VS | Bagnes | 2180 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-18 | VS | Liddes | 2350 | N | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2006-02-18 | VS | Nendaz | 1940 | N | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2006-02-18 | GR | Zweisimmen | 1920 | NW | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2006-02-19 | VS | Bagnes | 2640 | S | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-19 | VS | Zermatt | 2820 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-19 | GR | Poschiavo | 2140 | NE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-19 | GR | Klosters-Serneus | 2120 | NE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-20 | GR | Langwies | 2145 | SW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-20 | GR | Davos | 2120 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-20 | VS | Nax | 2500 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-20 | GR | Davos | 2330 | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-20 | GR | Obersaxen | 2060 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-20 | GR | Silvaplana | 2380 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-20 | GR | Disentis/Mustér | 2110 | N | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2006-02-21 | VS | Riddes | 2650 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-21 | VS | Orsières | 2370 | W | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-21 | GR | Surcuolm | 1550 | N | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2006-02-21 | GR | Klosters-Serneus | 2080 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-21 | VS | Orsières | 2060 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-22 | VS | Collombey-Muraz | 2000 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-22 | GR | Silvaplana | 2400 | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-22 | GR | Avers | 2200 | NE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-02-23 | GR | Riom Parsonz | 2220 | NE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-02-23 | GR | Tavetsch/Tujetsch | 2400 | W | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-23 | VS | Bagnes | 2250 | W | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2006-02-23 | VS | Chalais | 2530 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-23 | VS | Liddes | 2620 | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-25 | VS | Zermatt | 2960 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-02-25 | GR | S-chanf | 2680 | SE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2006-02-25 | BE | Hasliberg | 2300 | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-25 | VS | Zermatt | 3130 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-25 | VS | Zermatt | 2360 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-26 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2400 | N | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2006-02-26 | VS | Orsières | 2040 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-02-26 | VS | Zermatt | 2690 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-03 | VS | Nendaz | 2000 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-04 | LI | Vaduz | 2030 | N | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-03-04 | VD | Ormont-Dessus | 2100 | NW | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-04 | GR | Churwalden | 2100 | N | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-03-06 | BE | Lauterbrunnen | 2720 | SE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2006-03-06 | SG | Grabs | 1760 | E | 2 | (3) | 6 | 0 | 0 |
2006-03-06 | VS | Bagnes / Nendaz (?) | 2700 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2006-03-06 | VS | Riddes | 2220 | NE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-03-06 | VS | Riddes | 2300 | W | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-03-07 | VS | Zermatt | 3000 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-07 | VS | Bagnes / (Riddes?) | 2700 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-07 | UR | Andermatt | 2770 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-07 | BE | Adelboden | 2000 | NE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-03-10 | VS | Zermatt | 2180 | N | 2,3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2006-03-10 | BE | Adelboden | 1980 | W | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2006-03-10 | GR | Langwies | 2620 | E | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-03-12 | UR | Hospental | 1650 | NW | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-12 | VS | Nendaz | 3210 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-03-13 | GR | Davos | 2330 | SW | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-14 | BE | Hasliberg | 1950 | N | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2006-03-14 | GR | Langwies | 2060 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-14 | GR | Laax | 2620 | S | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-14 | GR | Bivio | 2800 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2006-03-14 | FR | Gruyères | 1780 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-17 | GL | Matt | 2400 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-17 | GR | Susch | 2635 | NE | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2006-03-17 | GR | St. Antönien | 2500 | NW | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006-03-18 | UR | Andermatt | 2250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2006-03-18 | GR | Davos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2006-03-18 | BE | Grindelwald | 2640 | SE | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2006-03-19 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2010 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2006-03-19 | GR | Scuol | 2540 | SE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-19 | GR | Tschamutt | 1980 | SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006-03-24 | OW | Engelberg | 2330 | N | 2 | 2, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-25 | VS | Hérémence | 2425 | NW | 1 | 2, 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-03-26 | BE | Diemtigen | 1760 | NW | 1 | 2, 3 | 4 | 0 | 0 |
2006-03-26 | VS | Grafschaft | 2700 | NE | 1 | 2, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-26 | TI | Bedretto | 1950 | SE | 1 | 2, 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-03-27 | GR | Stampa | 1900 | NW | 1 | 2, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-03-30 | TI | Chironico | 2660 | N | 1 | 2, 2 | 3 | 1 | 0 |
2006-03-31 | UR | Hospental | 2810 | N | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 0 |
2006-03-31 | GR | Ardez | 2768 | SW | 1 | 2, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-04-01 | TI | Bigniasco | 2970 | NW | 1 | 2, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-04-07 | VS | Zwischbergen | 2835 | NE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006-04-08 | VS | Evionnaz | 2660 | N | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2006-04-10 | GR | Bergün/Bravuogn | 2340 | N | 1 | (2) | 2 | 0 | 0 |
2006-04-10 | GR | Vals | 2660 | NE | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2006-04-11 | VS | Orsières | 2220 | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-04-12 | GR | S-chanf | 2720 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-04-13 | GR | Bergün/Bravuogn | 2900 | NE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2006-04-14 | GR | Bergün/Bravuogn | 2580 | NE | 1 | 2, 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-04-15 | GR | Davos | 2640 | N | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2006-04-22 | AI | Schwende / Rüte | 1640 | S | 1 | 1, 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-04-30 | GR | Davos | 2740 | E | 1 | (1) | 1 | 0 | 0 |
2006-04-30 | GR | Pontresina | 3600 | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006-05-15 | GR | Klosters-Serneus | 2960 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2006-08-20 | GR | Pontresina / Poschiavo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2006-12-09 | GR | Pontresina | 3000 | N | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-12-11 | GR | Davos | 2650 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2006-12-22 | GR | Klosters-Serneus | 2570 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006-12-31 | VD | Château-d’Œx | 2420 | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006-12-31 | GR | Medel (Lucmagn) | 1960 | NW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007-01-01 | BE | Lauenen | 2000 | W | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
