Tutti incidenti da valanga segnalati nell'anno idrologico attuali 2022/23
( 1. ottobre 2022 - 30. settembre 2023)
Numero di incidenti: 144
Numero di persone trascinate: 230
NNumero di vittime: 23 Personen
ultimo aggiornamento: 22.09.2023 22:11
Carta
Tabella
Date | Canton | Location | Elevation | Aspect | Activity | Dang.lev. | caught | buries | killed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | VS | Orsières | 2414 | NE | 1 | txt | 1 | 0 | 0 |
2022-12-03 | GR | Zernez | 3047 | NE | 1 | txt | 3 | 0 | 1 |
2022-12-06 | GR | Rheinwald, Vals | 2999 | NW | 1 | txt | 1 | 0 | 0 |
2022-12-07 | GR | Mesocco | 2484 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022-12-09 | OW/BE (?) | Engelberg/Innertkirchen (?) | 2595 | N | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2022-12-10 | VS | Val de Bagnes | 2655 | SW | 2 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2022-12-11 | GR | Mesocco | 2634 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2022-12-11 | VS | Orsières | 2559 | E | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2022-12-12 | GR | Rheinwald | 2448 | N | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2022-12-13 | UR | Andermatt | 2241 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022-12-13 | UR | Andermatt | 2234 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022-12-14 | BE | Blumenstein | 1948 | E | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2022-12-18 | VS | Savièse | 2592 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022-12-18 | GR | Tujetsch | 2683 | S | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2022-12-28 | VS | Val de Bagnes | 2842 | SE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2022-12-31 | UR | Realp | 2793 | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022-12-31 | VS / Italien | Goms | 3351 | SE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-01-01 | VS | Leukerbad | 2906 | W | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-01-01 | VS | Mont-Noble | 2571 | N | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-01-04 | VS | Goms | 3273 | S | 1 | (2) | 2 | 1 | 0 |
2023-01-05 | GR | Scuol | 2310 | E | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2023-01-09 | GR | Mesocco | 2679 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-10 | VS | Champéry | 2105 | E | 2 | - | 1 | 0 | 0 |
2023-01-10 | GR | Arosa | 2730 | SE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-12 | VS | Evolène | 3087 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-13 | GR | Val Münstair | 2575 | E | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
2023-01-13 | GR | Surses | 2622 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-13 | GR | Silvaplana | 2956 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-15 | GR | Davos | 2854 | SW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023-01-21 | GR | Luzein | 2431 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-22 | TI | Airolo | 2059 | E | 1 | (3) | 2 | 0 | 0 |
2023-01-22 | VS | Obergoms | 1908 | SE | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2023-01-22 | GR | Surses | 2268 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-22 | VD | Ormont-Dessus | 1930 | S | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2023-01-23 | GR | Rheinwald | 2260 | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-24 | VS | Fully | 2159 | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023-01-25 | GR | Pontresina | 2434 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-01-28 | GR | Furna | 2470 | NE | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2023-01-28 | GR | Klosters | 2491 | NE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-03 | UR | Gurtnellen | 2587 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-03 | GR | Valsot | 2402 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | GR | Disentis/Mustér | 2225 | SE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023-02-04 | SG | Mels | 2124 | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | GR | Klosters | 2046 | NE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | VD | Château-d'Oex | 1427 | W | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | GR | Surses | 2484 | SW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | VS | Liddes | 2985 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-04 | SZ | Oberiberg | 1980 | NW | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2023-02-04 | VS | Riddes | 1516 | NW | (2) | 2 | 0 | 0 | |
2023-02-05 | GR | Tujetsch | 2208 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-05 | GR | Avers | 2603 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-05 | GR | Scuol | 2629 | SE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-02-06 | UR | Sisikon | 1852 | SW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-06 | GR | Lantsch/Lenz | 2840 | SW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-07 | GR | Davos | 2400 | E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-07 | GR | Scuol | 2669 | SE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-02-08 | GR | Davos | 2302 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-08 | VS | Liddes | 2020 | E | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2023-02-08 | GR | Disentis/Mustér | 2633 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-10 | GR | Val Müstair | 2564 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-10 | GR | Avers | 2497 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-10 | BE | Lauterbrunnen | 2414 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-11 | UR | Unterschächen | 2137 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-11 | OW | Kerns | 2118 | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-11 | GR | Arosa | 2556 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-12 | GR | Unterschächen | 2339 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-13 | BE | Lauenen | 2528 | SE | 1 | 1↗︎2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-17 | GR | Scuol | 2465 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-02-27 | BE | Diemtigen | 2372 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-01 | UR | Isenthal | 2259 | NW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-08 | GR | Surses | 2443 | W | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2023-03-11 | GR | Avers | 2767 | NE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-11 | GR | Pontresina | 2837 | E | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-11 | VS | Val de Bagnes | 2090 | N | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 |
2023-03-12 | BE | Lauterbrunnen | 2172 | N | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2023-03-12 | BE | Lauterbrunnen | 2244 | NE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-03-12 | SG | Wildhaus-Alt St. Johann / Grabs | 2223 | SE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-12 | GR | Bergün Filisur | 2430 | NW | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-12 | GR | Churwalden | 2102 | NE | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2023-03-12 | SG | Wildhaus-Alt St. Johann | 1990 | NW | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2023-03-12 | GR | Luzein | 2141 | NE | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2023-03-12 | VS | Zermatt | 2755 | NE | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-12 | VS | Evolène | 2748 | NE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-12 | OW | Engelberg | 2324 | NW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-12 | BE | Meiringen | 2023 | NE | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2023-03-13 | TI | Airolo | 2027 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-13 | VS | Nendaz | 2709 | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2023-03-13 | BE | Hasliberg | 2090 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-14 | UR | Göschenen | 1790 | E | 1 | (3) | 1 | 0 | 0 |
2023-03-15 | VS | Nendaz | 2721 | N | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023-03-15 | VS | Zermatt | 2614 | NW | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2023-03-15 | GR | Churwalden | 2301 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-15 | UR | Realp | 2494 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-15 | VS | Nendaz | 2957 | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2023-03-16 | GR | Arosa | 2187 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023-03-16 | GR | Klosters | 2620 | NW | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-17 | GR | Davos | 2659 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-17 | BE | Adelboden | 2532 | NW | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2023-03-17 | BE | Reichenbach im Kandertal | 2880 | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-17 | GR | Bergün Filisur | 2174 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-17 | UR | Realp | 2057 | NE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2023-03-18 | GR | Surses | 2694 | NE | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-18 | GR | Davos | 2617 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-19 | BE | Innertkirchen | 2781 | NW | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-03-19 | GR | Klosters | 2448 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-20 | GR | Davos | 2584 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-21 | BE | Meiringen / Grindelwald | 2308 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023-03-25 | BE | Innertkirchen | 2768 | S | 1 | (3) | 2 | 1 | 0 |
2023-03-25 | UR | Realp | 2573 | NW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-28 | OW / NW | Engelberg / Wolfenschiessen | 2792 | N | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-28 | UR | Hospental | 2592 | NW | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2023-04-01 | GR | Davos | 2613 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-02 | VS | Obergoms | 2811 | W | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-03 | VS | Val de Bagnes | 3322 | NE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-03 | GR | Bergün Filisur | 3295 | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-04-04 | VS | Val de Bagnes | 3180 | SW | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2023-04-04 | VS | Orsières | 3000 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-05 | GR | Klosters | 2756 | W | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-06 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 2503 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-06 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 3539 | SW | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-08 | VS | Saas-Fee | 4034 | E | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 |
2023-04-08 | VS | Orsières | 3040 | NE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023-04-08 | TI | Blenio | 3047 | SE | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 |
2023-04-08 | GR | Bever | 3091 | NE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-09 | GR | Klosters | 3028 | SW | 1 | (2) | 3 | 0 | 0 |
2023-04-09 | UR | Silenen | 3240 | SE | 1 | (2) | 6 | 0 | 0 |
2023-04-13 | BE | Innertkirchen | 2470 | NE | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2023-04-14 | VS | Evolène | 2969 | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-14 | VS | Wiler (Lötschen) | 2780 | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-15 | GR | Davos | 2660 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-15 | VS | Saillon | 2451 | NE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-16 | GR | Vaz/Obervaz | 2446 | S | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-16 | GR | Vaz/Obervaz | 2200 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-16 | GR | Vaz/Obervaz | 2277 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-17 | GR | Davos | 2617 | NE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-23 | AR | Hundwil | 2049 | NW | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2023-04-29 | VS | Zermatt | 2502 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-29 | GR | Samnaun | 2251 | NE | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2023-05-06 | VS | Fieschertal | 2783 | E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-15 | VS | Zermatt | 4150 | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023-05-17 | BE | Lauterbrunnen | 3956 | SE | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2023-05-19 | VS | Blatten | 3657 | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2023-05-28 | VS | Fieschertal | 3548 | SE | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
2023-06-02 | VS | Naters | 3477 | S | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Avvertenze su carta e tabella
La carta è zoomabile. Per quanto riguarda i punti rappresentati si tratta del punto più alto della superficie fratturata, colorato in base al grado di pericolo previsto.
La tabella è ordinabile per colonne. A tal fine cliccare sulle frecce situate nell’intestazione della tabella.
Avvertenze sui dati
Vengono rappresentati tutti gli incidenti in cui la valanga hatrascinato con sé una o più persone.
Non sono rappresentati i distacchi di valanghe:
- in cui nessuno è stato travolto / trascinato o tutte le persone sono riuscite a uscire dalla traiettoria delle valanga,
- che hanno causato danni materiali o azioni di ricerca senza travolgere persone,
- con informazioni molto incerte / imprecise sul luogo dell'incidente.
Gli eventi valanghivi rappresentati vengono segnalati dagli osservatori, dalla polizia, dai servizi di soccorso, ma anche dal pubblico. Anche se queste informazioni vengono sottoposte a una verifica di plausibilità da parte dei collaboratori dell’SLF ed eventualmente corrette, possono contenere imprecisioni o essere incomplete. La tabella viene aggiornata periodicamente, ma non quotidianamente.
Discrepanze, errori?
Inviate un’e-mail all’indirizzo accidents(at)slf.ch con le relative informazioni supplementari che ci permetteranno di correggere l’evento valanghivo in questione.
Manca un incidente?
Segnalatecelo, se possibile allegando alcune fotografie della valanga e una breve descrizione della dinamica dell'incidente: formulario di feedback. Tutto il feedback che riceviamo viene trattato con la massima riservatezza.
Coordinate
Le coordinate geografiche della valanga si basano sui dati contenuti nella segnalazione. Anche se queste vengono eventualmente corrette da noi, possono essere imprecise.
Attività, punto di travolgimento
- Zona escursionistica
- Zona fuoripista
- Vie di comunicazione (ad es. piste da sci, strade)
- Edifici
Grado di pericolo
Nella tabella viene specificato il grado di pericolo che era stato previsto nel bollettino. Legenda:
(3) - Grado di pericolo 3, ma la zona dell’incidente non rientrava nei pendii e nelle altitudini più critiche indicate nel bollettino
2↗3 - Aumento del pericolo di valanghe nel corso della giornata, se era stato specificato un secondo grado di pericolo (ad es. carta doppia con valutazione del pericolo di valanghe asciutte e bagnate)
Nella carta viene rappresentato il grado di pericolo del giorno rilevante ai fini dell’incidente. Un link al bollettino si trova nella finestra pop-up.
Copyright: Istituto del WSL per lo studio della neve e delle valanghe SLF
Questi dati possono essere utilizzati specificando il copyright e la data di download. Esempio: Fonte: Istituto del WSL per lo studio della neve e delle valanghe SLF, download dei dati: 26.02.2019